JARL東海地方本部主催
第64回東海QSOコンテストログ提出速報
JARL東海地方本部主催コンテストWeb電子ログ受付リスト(提出期限後,暫定得点データ付き)
Web受付を完了したコンテスト:
第64回東海QSOコンテスト
提出されたログ、サマリーシートから処理したそのままの速報版データです.
ここに記載されている書類は無事提出が完了しています.
同一局が複数ログを提出した場合,提出時間が最後のログが有効になります.
(郵送による書類提出は含まれていません.最終版は書類提出〆切後に発表されます)
(20240408:郵送等の第1段を登録しました.20240411:4月4日消印分まで登録しました)
フォーマットや記載不備等により計算対象外となったログが存在する場合,再提出をお願いすることがあります.
審査によって得点の変動,部門・種目の変更,チェックログ扱い,失格などとなることがあります.
局種係数が無記入の場合は「1」とみなしています(東海マラソンコンテストを除く).
想定外の文字が入力されている場合は,表示が文字化けしていることがあります.
(*印:管理者が必要に応じて修正しています)
問い合わせは「東海地方本部コンテストWebサイトの問い合わせ窓口」からWeb入力にてお願いします
https://www.tokai-jarl.jp/tkitest/inquiry.html
------------------------------------------------------------------------------------
Callsign CategoryCode points Multi coeff totalscore :date-time
------------------------------------------------------------------------------------
JK1BVN X-SCHF 28 x 22 x 1 = 616 :20240320-10:33:56
JA4GQD X-SCHH 11 x 10 x 1 = 110 :20240320-11:49:18
JH6IAG X-SCHF 34 x 28 x 1 = 952 :20240320-12:16:22
7M1UBW X-S7 11 x 9 x 1 = 99 :20240320-12:55:45
JG0EXP X-S7 41 x 28 x 1 = 1148 :20240320-13:41:52
JR2ACO I-SA 20 x 16 x 1 = 320 :20240320-14:02:54
JP7VSW/7 X-SA 47 x 36 x 1 = 1692 :20240320-14:11:05
JR2EUE I-SCVU 17 x 15 x 1 = 255 :20240320-14:18:45
JH4LRD X-SCA 40 x 32 x 1 = 1280 :20240320-14:25:32
JL2AGF I-SCVU 7 x 6 x 1 = 42 :20240320-14:28:37
JS2NTT I-SVU 9 x 8 x 1 = 72 :20240320-14:39:20
JR2PMT I-SA 124 x 79 x 1 = 9796 :20240320-14:44:51
JK1OUD X-S7 17 x 14 x 1 = 238 :20240320-15:04:46
JH7UJU X-SAQ 90 x 55 x 1 = 4950 :20240320-15:04:52
JR1LQK X-SCHL 20 x 16 x 1 = 320 :20240320-15:06:46
JA4MRL X-SAQ 40 x 27 x 1 = 1080 :20240320-15:06:51
JE2QEN I-S144 74 x 45 x 1 = 3330 :20240320-15:11:41
JA1UOA X-SCA 73 x 53 x 1 = 3869 :20240320-15:12:43
JA3RAZ X-S7 12 x 12 x 1 = 144 :20240320-15:13:02
JE2BOM I-SA 102 x 76 x 1 = 7752 :20240320-15:13:40
JS2HFL I-SCHL 22 x 18 x 1 = 396 :20240320-15:16:36
JO7AYZ X-SCHH 30 x 23 x 1 = 690 :20240320-15:20:13
JG2FGD I-SAQ 49 x 33 x 1 = 1617 :20240320-15:21:13
JK2NNF I-S7 210 x 80 x 1 = 16800 :20240320-15:21:36
JH2AXM I-SA 175 x 92 x 1 = 16100 :20240320-15:21:54
JA6CVR X-S14 28 x 20 x 1 = 560 :20240320-15:22:50
JR2LBF I-S7 170 x 71 x 1 = 12070 :20240320-15:25:11
JM2NYR I-SA 77 x 54 x 1 = 4158 :20240320-15:25:24
JH2IKZ I-SVU 54 x 38 x 1 = 2052 :20240320-15:29:45
JR2WLQ I-S35 14 x 13 x 1 = 182 :20240320-15:30:44
JJ1XQU X-SCHL 39 x 27 x 1 = 1053 :20240320-15:31:11
JS2EPQ I-SPD 16 x 14 x 1 = 224 :20240320-15:32:27
JH2CHY I-S28 6 x 3 x 1 = 18 :20240320-15:32:35
JQ2DUX I-SCA 47 x 41 x 1 = 1927 :20240320-15:33:41
JR1LEV X-S7 67 x 39 x 1 = 2613 :20240320-15:35:19
JA4JCY/3 X-SCHL 1 x 11 x 1 = 121 :20240320-15:40:01
JG1CMT X-S430 3 x 3 x 1 = 9 :20240320-15:40:39
JG1FGC X-S7 7 x 6 x 1 = 42 :20240320-15:40:45
JN1ECL X-SCHL 53 x 40 x 1 = 2120 :20240320-15:43:11
JR2KGI I-SA 30 x 26 x 1 = 780 :20240320-15:44:55
JH7DHL/1 X-SWL 28 x 6 x 1 = 168 :20240320-15:45:52
JF2LNC I-SCA 142 x 92 x 1 = 13064 :20240320-15:48:41
JA6WFM X-S28 5 x 5 x 1 = 25 :20240320-15:49:06
JJ4IFW X-S7 1 x 1 x 1 = 1 :20240320-15:55:48
JE7WBI X-S14 17 x 13 x 1 = 221 :20240320-16:03:31
JG2VSF I-S144 7 x 6 x 1 = 42 :20240320-16:05:42
JACRK/1 X-SG 40 x 3 x 1 = 120 :20240320-16:05:50
JA2AXB I-S7 322 x 83 x 1 = 26726 :20240320-16:10:11
JA2TFU I-SCVU 4 x 4 x 1 = 16 :20240320-16:12:00
JH8CXW X-S14 10 x 8 x 1 = 80 :20240320-16:14:11
JF2CTS I-SA 122 x 77 x 1 = 9394 :20240320-16:19:42
JK1VLL X-SAJ 60 x 40 x 1 = 2400 :20240320-16:20:23
JA0CRK/1 X-SG 40 x 3 x 1 = 120 :20240320-16:20:58
JA7DNO X-S7 32 x 25 x 1 = 800 :20240320-16:21:30
JA2MOG I-SCA 151 x 72 x 1 = 10872 :20240320-16:24:19
JF2OHQ I-S144 13 x 10 x 1 = 130 :20240320-16:24:40
JR3KGM X-SCHL 17 x 13 x 1 = 221 :20240320-16:29:45
JJ1XQU X-SCHL 38 x 26 x 1 = 988 :20240320-16:30:40
7L1FFH X-SCA 85 x 66 x 1 = 5610 :20240320-16:33:27
JH4OHD X-S7 6 x 5 x 1 = 30 :20240320-16:35:13
JA2FLE I-S7 119 x 53 x 1 = 6307 :20240320-16:35:33
JJ2CDL I-SA 107 x 77 x 1 = 8239 :20240320-16:36:44
JH2XQY I-SA 16 x 16 x 1 = 256 :20240320-16:56:10
JH2RIH I-SCHH 72 x 45 x 1 = 3240 :20240320-16:57:10
JG2XWH I-SPD 40 x 21 x 1 = 840 :20240320-16:58:55
7M4JUO X-S7 10 x 9 x 1 = 90 :20240320-17:02:22
JE6CIY/4 X-SCHH 22 x 17 x 1 = 374 :20240320-17:04:21
JE6CIY/4 X-SCHH 22 x 17 x 1 = 374 :20240320-17:08:37
JS2GYN I-S7 274 x 79 x 1 = 21646 :20240320-17:09:29
JF3KCH X-S7 28 x 26 x 1 = 728 :20240320-17:23:34
JQ3DZQ/2 I-SAQ 70 x 53 x 1 = 3710 :20240320-17:32:46
JK6UET X-S7 11 x 10 x 1 = 110 :20240320-17:39:42
JS2PHO I-SCVU 51 x 40 x 1 = 2040 :20240320-17:46:01
JM2LOF I-SCHL 61 x 41 x 1 = 2501 :20240320-17:48:00
JA7LLL X-SCHF 32 x 26 x 1 = 832 :20240320-17:54:09
JK7UST X-SAQ 30 x 23 x 1 = 690 :20240320-17:54:40
JO1IPS X-SCHL 41 x 26 x 1 = 1066 :20240320-17:55:51
JA3PYH/3 X-S430 29 x 21 x 1 = 609 :20240320-18:00:41
JH1TJH X-SCHL 10 x 10 x 1 = 100 :20240320-18:02:56
JK1UKQ X-SCHL 24 x 15 x 1 = 360 :20240320-18:03:19
JJ5RWA X-S7 27 x 23 x 1 = 621 :20240320-18:04:41
JI7FBM X-S21 5 x 5 x 1 = 25 :20240320-18:05:49
JA8AJE X-SCHF 30 x 22 x 1 = 660 :20240320-18:11:49
JA1RVO X-SCHL 9 x 7 x 1 = 63 :20240320-18:11:54
JK2XFK I-SPD 30 x 19 x 1 = 570 :20240320-18:12:35
JO3XCK X-SCHL 25 x 17 x 1 = 425 :20240320-18:13:26
JK1RWO X-SCHL 37 x 27 x 1 = 999 :20240320-18:13:49
JR9HET X-SCHL 45 x 30 x 1 = 1350 :20240320-18:14:31
JA0VFN X-S7 38 x 23 x 1 = 874 :20240320-18:17:50
JS2BGJ I-S14 29 x 18 x 1 = 522 :20240320-18:20:48
JI1XSE XS7 12 x 12 x 1 = 144 :20240320-18:23:24
JE2SDE/2 I-S144 49 x 31 x 1 = 1519 :20240320-18:25:15
JK2CKB I-SA 89 x 59 x 1 = 5251 :20240320-18:28:11
JH4JUK X-SCHF 40 x 31 x 1 = 1240 :20240320-18:31:55
JH0MLT X-S7 13 x 11 x 1 = 143 :20240320-18:34:31
JR6JHE X-S14 19 x 16 x 1 = 304 :20240320-18:35:55
JH0NEC X-SCHF 81 x 62 x 1 = 5022 :20240320-18:39:59
JI1PUC X-S7 104 x 47 x 1 = 4888 :20240320-18:51:25
JS2DNN I-SAJ 276 x 142 x 1 = 39192 :20240320-18:51:49
JN3ANO X-SCHL 41 x 27 x 1 = 1107 :20240320-19:00:24
JM2FCJ/2 I-SHF 341 x 152 x 1 = 51832 :20240320-19:02:35
JS2DNN I-SAJ 276 x 142 x 1 = 39192 :20240320-19:08:02
JF2TGF I-SA 20 x 19 x 1 = 380 :20240320-19:12:00
JG6JAV X-SCHF 78 x 57 x 1 = 4446 :20240320-19:12:18
JQ2VGG I-S14 38 x 20 x 1 = 760 :20240320-19:18:55
JM1LRQ X-S28 10 x 5 x 1 = 50 :20240320-19:18:58
JO6NZN/6 X-SCHF 35 x 28 x 1 = 980 :20240320-19:26:13
JJ2WXO/2 I-SVU 157 x 93 x 1 = 14601 :20240320-19:27:06
JL2XMW I-S430 10 x 9 x 1 = 90 :20240320-19:27:18
JH2OFJ I-SAQ 23 x 20 x 1 = 460 :20240320-19:33:38
JI1NZA X-S7 62 x 32 x 1 = 1984 :20240320-19:51:56
JS2HBX I-SA 33 x 30 x 1 = 990 :20240320-19:52:27
JA3QG X-SCHL 24 x 17 x 1 = 408 :20240320-19:54:33
JK1MJT X-SPD 7 x 6 x 1 = 42 :20240320-19:56:45
7N4XTA/2 I-SPD 4 x 4 x 1 = 16 :20240320-20:00:32
JR3OET/1 X-S7 5 x 5 x 1 = 25 :20240320-20:00:52
JM1SVG/2 I-SG 39 x 6 x 1 = 234 :20240320-20:03:59
JP1BBP/1 X-S7 13 x 11 x 1 = 143 :20240320-20:08:02
JI1NIB X-S7 43 x 31 x 1 = 1333 :20240320-20:14:13
JF2LZT I-SVU 41 x 30 x 1 = 1230 :20240320-20:15:34
JQ3BAV X-SCHL 34 x 23 x 1 = 782 :20240320-20:17:23
JS2LSW/2 I-SPD 14 x 13 x 1 = 182 :20240320-20:18:25
JA1SJR XS-7 14 x 10 x 1 = 140 :20240320-20:19:39
JF3DIN X-SCHL 38 x 27 x 1 = 1026 :20240320-20:21:33
JM2RUV I-S35 26 x 20 x 1 = 520 :20240320-20:21:41
JH0IGG X-SCHL 75 x 49 x 1 = 3675 :20240320-20:22:13
JA2YEF/2 I-MA 242 x 123 x 1 = 29766 :20240320-20:28:32
JN2MCQ/2 I-SPDV 82 x 44 x 1 = 3608 :20240320-20:36:08
JJ2AVH/2 I-S50 48 x 34 x 1 = 1632 :20240320-20:36:37
JN2MCQ/2 I-SPD 82 x 44 x 1 = 3608 :20240320-20:40:18
JH0IGG X-SCHL 76 x 49 x 1 = 3724 :20240320-20:42:26
JE5EUT X-SCHL 26 x 21 x 1 = 546 :20240320-20:42:37
JG1LHB X-SCHL 41 x 30 x 1 = 1230 :20240320-20:54:01
JS2QBV I-SPD 2 x 2 x 1 = 4 :20240320-20:54:21
7M1BQT/2 I-SAQ 59 x 47 x 1 = 2773 :20240320-20:57:12
JM6EKY X-S14 45 x 33 x 1 = 1485 :20240320-20:57:46
JS2LGI I-SPA 50 x 48 x 1 = 2400 :20240320-20:58:30
JM8FEI X-SCHF 36 x 27 x 1 = 972 :20240320-20:59:28
JJ2QKZ I-SPD 111 x 61 x 1 = 6771 :20240320-21:14:11
JK1JJL X-S7 26 x 19 x 1 = 494 :20240320-21:44:18
JG1LZY クゥウーカノ 45 x 29 x 1 = 1305 :20240320-21:49:02
JI1NZA X-S7 62 x 32 x 1 = 1984 :20240320-21:54:51
JA0QBY X-SCHL 15 x 14 x 1 = 210 :20240320-22:02:44
JR1BQJ/1 X-S7 19 x 15 x 1 = 285 :20240320-22:07:00
JK1AUY/2 I-SCVU 15 x 13 x 1 = 195 :20240320-22:17:56
JA2QVP I-SCHL 122 x 67 x 1 = 8174 :20240320-22:21:09
JA2AUV I-SCA 20 x 16 x 1 = 320 :20240320-22:21:42
JI1NZA X-S7 62 x 32 x 1 = 1984 :20240320-22:22:30
JF1GZZ X-SA 69 x 44 x 1 = 3036 :20240320-22:25:19
JJ2WXO/2 I-SVU 158 x 93 x 1 = 14694 :20240320-22:41:24
JK1EJP X-SCHL 10 x 8 x 1 = 80 :20240320-22:47:01
JF2QNM I-SA 368 x 209 x 1 = 76912 :20240320-22:51:08
JE8TRU/2 I-SHF 169 x 88 x 1 = 14872 :20240320-22:55:57
JE8TRU/2 I-SHF 169 x 88 x 1 = 14872 :20240320-22:59:45
JG1BGT X-SAQ 0 x 0 x 1 = 1 :20240320-23:10:16
JR6CSY X-SA 104 x 61 x 1 = 6344 :20240320-23:15:28
7K2HUG/2 I-S430 91 x 16 x 1 = 1456 :20240320-23:16:25
JN2MCQ/2 I-SPD 82 x 44 x 1 = 3608 :20240320-23:18:57
JM1LAW X-S7 6 x 6 x 1 = 36 :20240320-23:29:29
JS2ODK/2 I-S430 173 x 80 x 1 = 13840 :20240320-23:31:41
JE3VRJ X-S7 95 x 45 x 1 = 4275 :20240320-23:44:01
JN2PXP I-SVU 162 x 103 x 1 = 16686 :20240320-23:44:51
JA5CBU X-S7 95 x 44 x 1 = 4180 :20240320-23:44:55
JJ5AKK X-SCHL 26 x 20 x 1 = 520 :20240320-23:49:13
JN2PXP/2 I-SVU 162 x 103 x 1 = 16686 :20240320-23:50:53
JR2QLI/2 I-SPD 81 x 44 x 1 = 3564 :20240321-00:01:05
JA5CBU X-S7 94 x 44 x 1 = 4136 :20240321-00:22:01
JI2ZPO I-MA 389 x 162 x 1 = 63018 :20240321-00:56:58
JI2ZPO I-MA 389 x 162 x 1 = 63018 :20240321-00:59:55
JA1YEV X-MAJ 10 x 10 x 1 = 100 :20240321-01:12:31
JE2OTM I-S19 3 x 1 x 1 = 3 :20240321-02:33:20
JH7IXX X-SCHL 37 x 26 x 1 = 962 :20240321-04:32:50
JK2NNF I-S7 211 x 80 x 1 = 16880 :20240321-05:29:45
JA5LEU X-S7 0 x 0 x 1 = 9 :20240321-05:57:26
JO1TGF/2 I-SG 6 x 2 x 1 = 12 :20240321-05:57:36
JS1MBH X-S7 8 x 8 x 1 = 64 :20240321-06:16:01
JR0RBY X-SCHL 35 x 29 x 1 = 1015 :20240321-06:25:37
7N4JXR X-S430 4 x 4 x 1 = 16 :20240321-07:29:27
JG1CFO X-SHL 105 x 53 x 1 = 5565 :20240321-07:54:35
JN2AMD I-SA 414 x 193 x 1 = 79902 :20240321-07:59:55
JA0JHQ X-SWL 92 x 60 x 1 = 5520 :20240321-08:10:34
JG4IBI X-S7 8 x 8 x 1 = 64 :20240321-08:16:40
JF2FIU I-SCA 325 x 166 x 1 = 53950 :20240321-08:31:24
JA5LEU X-S7 3 x 3 x 1 = 9 :20240321-08:34:36
JN2AMD I-SA 414 x 193 x 1 = 79902 :20240321-08:57:01
JA6FXL X-S7 2 x 2 x 1 = 4 :20240321-09:19:27
7M3OER/2 I-SPA 103 x 36 x 1 = 3708 :20240321-09:25:28
JM7GTK X-SHF 7 x 7 x 1 = 49 :20240321-09:27:24
JA4RQO X-S7 9 x 7 x 1 = 63 :20240321-09:29:54
JF6CWI/1 X-SCHF 12 x 12 x 1 = 144 :20240321-09:32:08
JH1MTR/4 X-SCHL 31 x 23 x 1 = 713 :20240321-09:38:27
JH2RIH I-SCHH 72 x 45 x 1 = 3240 :20240321-09:42:07
JH1NXU X-SCHL 26 x 21 x 1 = 546 :20240321-09:43:22
JR7KGE X-S7 18 x 16 x 1 = 288 :20240321-09:43:58
JQ2NUD I-SCVU 29 x 26 x 1 = 754 :20240321-09:45:41
JO4MTH X-SCHL 39 x 31 x 1 = 1209 :20240321-09:58:03
JA6FOF/6 X-SCHF 26 x 0 x 1 = 858 :20240321-10:03:56
JG2AIG I-SCHH 0 x 0 x 1 = 2 :20240321-10:13:59
JE6TUP X-SCHL 3 x 3 x 1 = 9 :20240321-10:21:45
JA1PQI X-SHL 17 x 14 x 1 = 238 :20240321-10:31:12
JA2NGN I-S35 5 x 5 x 1 = 25 :20240321-10:32:31
JS2QFF I-SPD 37 x 17 x 1 = 629 :20240321-10:41:26
JE1EQS X-SCHL 30 x 25 x 1 = 750 :20240321-10:56:46
JA4MSM X-SCHL 81 x 57 x 1 = 4617 :20240321-11:20:17
JA7BLU X-SCHL 11 x 11 x 1 = 121 :20240321-11:28:58
JS1GRO/2 I-SG 36 x 5 x 1 = 180 :20240321-11:29:49
JS2QFF I-SPD 37 x 17 x 1 = 629 :20240321-11:32:03
JG3DHN/2 I-SPDV 5 x 4 x 1 = 20 :20240321-12:21:38
JJ2SQJ I-S28 3 x 3 x 1 = 9 :20240321-12:24:27
JA7MCB X-S7 9 x 8 x 1 = 72 :20240321-12:26:50
JS2LEA/2 I-S144 52 x 38 x 1 = 1976 :20240321-12:52:15
JA2YBG I-MAJ 212 x 88 x 1 = 18656 :20240321-13:11:12
JK2EIJ/0 X-MA 128 x 92 x 1 = 11776 :20240321-13:14:50
JA3GJQ I-SCHL 61 x 44 x 1 = 2684 :20240321-13:16:48
JA3NUT X-SCA 35 x 27 x 1 = 1 :20240321-13:20:49
JA3JM X-SCHL 37 x 24 x 1 = 888 :20240321-13:32:25
JA1ZBW PMA 33 x 26 x 1 = 858 :20240321-13:56:11
JA2EBV I-S28 22 x 8 x 1 = 176 :20240321-14:03:08
JS2JHJ I-SG 114 x 29 x 1 = 3306 :20240321-14:07:02
JR2BYJ I-S7 168 x 70 x 1 = 11760 :20240321-14:25:42
JA9BFA/1 X-SCA 35 x 27 x 1 = 945 :20240321-14:27:41
JM2CAN/2 I_SUV 157 x 92 x 1 = 14444 :20240321-14:29:19
JS2AWZ I-SPDV 5 x 4 x 0 = 100 :20240321-14:38:33
JA7SLK X-S7 30 x 20 x 1 = 600 :20240321-15:21:48
JA4VNE X-S14 14 x 12 x 1 = 168 :20240321-16:01:05
7K1JFM X-SCHL 28 x 21 x 1 = 588 :20240321-16:05:41
JA2YNI I-MAJ 454 x 248 x 1 = 112592 :20240321-16:39:09
JI1OWT X-SCHL 27 x 19 x 1 = 513 :20240321-17:04:55
JI4WHS X-SHF 81 x 59 x 1 = 4779 :20240321-17:10:17
JA2MWV I-SA 44 x 40 x 1 = 1760 :20240321-17:32:02
JR3KAH X-S7 24 x 20 x 1 = 480 :20240321-17:37:39
JE2FJI I-SAQ 229 x 130 x 1 = 29770 :20240321-18:16:56
JJ3LXM X-SCHL 34 x 27 x 1 = 918 :20240321-18:25:26
JA2KQY I-SCHF 37 x 26 x 1 = 962 :20240321-18:34:34
JH8XTE X-S14 26 x 19 x 1 = 494 :20240321-18:42:51
JF6TWP/6 X-S7 62 x 37 x 1 = 2294 :20240321-18:45:21
JH2CMH I-SA 315 x 158 x 1 = 49770 :20240321-19:48:53
JA2ULV I-S7 241 x 76 x 1 = 18316 :20240321-20:55:02
JJ2CDL I-SA 107 x 77 x 1 = 8239 :20240321-21:15:23
JJ1ONK X-SCHL 50 x 33 x 1 = 1650 :20240321-21:17:04
JL4OUX X-S21 23 x 20 x 1 = 460 :20240321-21:20:12
JR2AWS I-SCHF 306 x 163 x 1 = 49878 :20240321-21:28:05
JK8PBO X-SCHH 47 x 33 x 1 = 1551 :20240321-21:45:12
JH3TXR X-S7 10 x 10 x 1 = 100 :20240321-21:52:01
JA3MVP X-S144 11 x 9 x 1 = 99 :20240321-21:53:36
JF2KRH/2 I-SVU 60 x 30 x 1 = 1800 :20240321-22:03:59
JK2VQR I-SCHL 114 x 52 x 1 = 5928 :20240321-22:11:36
JJ1FNU/2 I-SAJ 99 x 67 x 1 = 6633 :20240321-22:19:41
JF2NLH I-SCVU 17 x 14 x 1 = 238 :20240321-22:21:35
JQ2PNW I-SA 15 x 9 x 1 = 135 :20240321-22:24:49
JE2QBL/2 I-S50 79 x 43 x 1 = 3397 :20240321-22:33:53
JG1LMT X-S7 29 x 20 x 1 = 580 :20240321-22:39:38
JR3AAZ X-SHH 37 x 27 x 1 = 999 :20240322-01:40:06
JQ3CQT/3 X-SVU 8 x 7 x 1 = 56 :20240322-05:36:23
JR2BCF X7H 87 x 36 x 1 = 3132 :20240322-05:40:02
JJ3CDK X-SCHL 33 x 24 x 1 = 792 :20240322-06:14:37
JI2QIX/2 I-SVU 115 x 84 x 1 = 9660 :20240322-07:07:14
JH3FTZ X-SCHF 57 x 40 x 1 = 2280 :20240322-09:13:49
JG1UKW X-S7 48 x 33 x 1 = 1584 :20240322-09:25:29
JS1NDM X-SCHL 28 x 20 x 1 = 560 :20240322-09:41:41
JE1NVD X-SCHL 83 x 57 x 1 = 4731 :20240322-09:41:52
JG1IEB/2 I-SHL 266 x 86 x 1 = 22876 :20240322-10:05:45
JG1JEO X-SCHL 11 x 9 x 1 = 99 :20240322-13:02:53
JA2YNI I-MAJ 454 x 248 x 1 = 112592 :20240322-13:29:25
JH2GZY I-S28 6 x 3 x 1 = 18 :20240322-14:32:09
JE7MSU X-SHF 25 x 22 x 1 = 550 :20240322-14:40:17
JM1BMM X-SCVU 1 x 1 x 1 = 1 :20240322-16:12:32
JA2BCQ I-SCHL 153 x 62 x 1 = 9486 :20240322-16:27:25
JH2XEM/2 I-SVU 110 x 71 x 1 = 7810 :20240322-17:05:12
JQ3ICB X-SA 38 x 28 x 1 = 1064 :20240322-17:25:24
JO4MJU X-SHL 31 x 22 x 1 = 682 :20240322-17:25:24
JO1ATK X-S7 32 x 23 x 1 = 736 :20240322-17:44:09
JA1WNZ X-SA 12 x 11 x 1 = 132 :20240322-17:56:59
JK2WOY/2 I-S7 95 x 55 x 1 = 5225 :20240322-18:50:17
JL1SOX/1 X-SAQ 6 x 6 x 1 = 36 :20240322-18:54:07
JH2QBZ I-S430 10 x 7 x 1 = 70 :20240322-21:41:56
JR2NTC I-SCHF 14 x 13 x 1 = 182 :20240322-22:53:04
JR2WBG/2 I-SPD 1 x 1 x 1 = 1 :20240322-23:26:20
JN1KMI X-SCA 58 x 42 x 1 = 2436 :20240322-23:39:33
JH6QIL X-S14 28 x 20 x 1 = 560 :20240323-06:59:02
JF3KQA X-SAQ 79 x 53 x 1 = 4187 :20240323-08:58:44
JR1MEG X-S7 91 x 45 x 1 = 4095 :20240323-09:11:19
JJ2YDE/2 I-MA 406 x 146 x 1 = 59276 :20240323-09:23:29
JR2TTA I-SPD 5 x 4 x 1 = 20 :20240323-09:27:34
JA2WSP I-SA 82 x 57 x 1 = 4674 :20240323-09:29:14
JG2YIV/2 I-MA 290 x 155 x 1 = 44950 :20240323-10:15:15
JR2UTH I-S14 70 x 45 x 1 = 3150 :20240323-10:22:57
JR4FLW/4 X-SHF 118 x 70 x 1 = 8260 :20240323-10:55:31
JR4FLW/4 X-SHF 118 x 70 x 1 = 8260 :20240323-11:04:13
JA9XAT X-SCHF 0 x 0 x 1 = 500 :20240323-11:32:20
JL2CJB/2 I-S50 13 x 9 x 1 = 117 :20240323-12:08:15
JH2FOR I-S21 6 x 6 x 1 = 36 :20240323-13:04:51
JA2FSM I-S7 230 x 78 x 1 = 17940 :20240323-13:19:35
JS2NLQ I-SAJ 209 x 77 x 1 = 16093 :20240323-14:02:54
JS2QBT I-SPD 120 x 59 x 1 = 7080 :20240323-15:08:23
JA1VQP X-SG 9 x 2 x 1 = 18 :20240323-15:15:24
JK2BAP I-SCHL 221 x 96 x 1 = 21216 :20240323-16:07:55
JA2ODB I-S7 147 x 54 x 1 = 7938 :20240323-18:03:28
JE1WOY X-SCHL 40 x 26 x 1 = 1040 :20240323-18:04:23
JA4BDY X-SCHL 16 x 13 x 1 = 208 :20240323-18:22:47
JF1PBK X-SCHF 8 x 7 x 1 = 56 :20240323-18:34:24
JJ2YXP/2 I-MA 351 x 160 x 1 = 56160 :20240323-18:45:54
JL1XKD/1 X-SPD 1 x 1 x 1 = 1 :20240323-20:28:20
JG2WND I-SCHL 227 x 86 x 1 = 19522 :20240323-20:37:16
JH2YWN I-MA 23 x 21 x 1 = 483 :20240323-22:27:02
JS2CYF I-S430 23 x 22 x 1 = 506 :20240323-23:01:05
JS2CYF I-S430 23 x 22 x 1 = 506 :20240323-23:12:09
JR2KGI I-SA 30 x 26 x 1 = 780 :20240324-09:32:07
JH3QED X-S7 15 x 13 x 1 = 195 :20240324-11:01:49
JF2CRP I-SCHF 315 x 141 x 1 = 44415 :20240324-11:13:15
JI3WHR X-SA 22 x 19 x 1 = 418 :20240324-11:44:00
JO1ZRX X-SCA 48 x 39 x 1 = 1872 :20240324-12:06:26
JR2SAH I-SCHH 24 x 17 x 1 = 408 :20240324-15:18:59
JH2VEP I-SCHL 15 x 15 x 1 = 225 :20240324-16:41:29
JE2PTG/2 I-S144 77 x 50 x 1 = 3850 :20240324-17:07:49
JE2PTG/2 I-S144 77 x 50 x 1 = 3850 :20240324-18:16:33
JA2FXP I-SCHL 8 x 5 x 1 = 40 :20240324-20:41:17
JO1PZR X-SCHL 45 x 31 x 1 = 1395 :20240324-21:52:15
JR2BCF *I-S7 87 x 36 x 1 = 3132 :20240325-05:25:22
JR2BCF *I-S7 87 x 36 x 1 = 3132 :20240325-05:32:06
JR2BCF I-S7 87 x 36 x 1 = 3132 :20240325-05:41:17
JA0CCL X-SCHL 16 x 14 x 1 = 224 :20240325-08:17:17
JA2SWH/2 I-MA 401 x 201 x 1 = 80601 :20240325-08:23:09
JE2QND/2 I-S50 50 x 32 x 1 = 1600 :20240325-08:52:44
JA2FGW I-S7 51 x 37 x 1 = 1887 :20240325-09:19:59
JS2MET/2 I-SA 1 x 1 x 1 = 55 :20240325-09:56:22
JE2YRB I-MCA 585 x 264 x 1 = 154440 :20240325-10:39:43
JA2YGP X-MA 67 x 40 x 1 = 2680 :20240325-11:49:25
JA0IND/1 X-SAQ 5 x 5 x 1 = 25 :20240325-13:27:02
JA3UWB X-SCHF 21 x 18 x 1 = 378 :20240325-13:42:37
JS2RQK I-SPD 10 x 8 x 1 = 80 :20240325-15:08:38
JQ2BJK I-SCHL 63 x 42 x 1 = 2646 :20240325-15:45:59
JS2LKT/2 I-SA 76 x 37 x 1 = 2812 :20240325-16:45:08
JS2JDS I-SG 60 x 18 x 1 = 1080 :20240325-16:56:37
JH2AFP/2 I-SVU 178 x 102 x 1 = 18156 :20240325-17:33:21
JR1UJX X-SAQ 34 x 26 x 1 = 884 :20240325-22:09:20
JK2VOC I-SA 358 x 164 x 1 = 58712 :20240325-22:50:48
JH2GMK I-SUV 28 x 19 x 1 = 532 :20240325-23:12:21
JS2LHD I-S7 109 x 47 x 1 = 5123 :20240326-07:50:11
JO2FZB/2 I-SVU 28 x 17 x 1 = 476 :20240326-10:51:29
JR1AKD X-S7 67 x 36 x 1 = 2412 :20240326-19:46:49
JQ2UXA I-S144 50 x 31 x 1 = 1550 :20240326-22:43:51
JA2YDE I-MAJ 149 x 90 x 1 = 13410 :20240327-13:27:26
JS2MQZ I-SA 9 x 9 x 1 = 81 :20240327-22:12:28
JI1DGW X-SCHL 35 x 24 x 1 = 840 :20240327-23:06:10
JN2MCQ/2 I-SPD 82 x 43 x 1 = 3526 :20240327-23:36:19
JA0EYF/2 I-SCVU 0 x 0 x 1 = 35 :20240328-00:47:51
JA1ZBW X-MAJ 33 x 26 x 1 = 858 :20240328-11:26:35
JA1ZBW X-MAJ 33 x 26 x 1 = 858 :20240328-11:26:36
JA6EOD エノウーカノノフ酣ナソョHF・ミ・・ノ 19 x 16 x 1 = 304 :20240328-14:50:07
