JARL東海地方本部主催
第42回東海QSOコンテスト結果
2002年3月21日に開催された第42回東海QSOコンテストの結果です.コンテスト結果のPDFファイルもあります.
コンテスト参加局のコメン ト集(コンテストレビュー)も公開しています.
*印は入賞局
+印は中日新聞社賞対象局
●静岡県 | |||
---|---|---|---|
○I-S3.5 | |||
* | JA2KFI | 575 | |
○I-S7 | |||
* | JA2PEI | 2800 | |
JE2OUK | 272 | ||
○I-S14 | |||
* | JM1RPV/2 | 16160 | |
JP2AEA | 3784 | ||
JM2LSJ/2 | 3388 | ||
JG2OHW | 1276 | ||
○I-S21 | |||
* | JM2RUV | 224 | |
○I-S50 | |||
* | JP2NSY/2 | 126 | |
JH2GMK | 60 | ||
○I-S430 | |||
* | JE1MPR/2 | 782 | |
JP2MLS | 204 | ||
JP2FLP | 120 | ||
JQ1AHZ/2 | 12 | ||
JH2JCT/2 | 4 | ||
○I-SHF | |||
* | JA2OUT | 41172 | |
JK2BAP/2 | 33428 | ||
○I-SVU | |||
* | JR1CCP/2 | 475 | |
7N4BGU/2 | 391 | ||
○I-SM | |||
*+ | JE2CPI | 43296 | |
JA2PFZ | 30464 | ||
JG2REJ | 169 | ||
○I-SMJ | |||
* | JO2FAR/2 | 6102 | |
○I-SMQ | |||
* | JF2KRH | 49 | |
○I-SCHF | |||
* | JA2JTN | 28290 | |
JH2QEE | 1800 | ||
JF2FKK | 399 | ||
○I-SCVU | |||
* | 7M2GCW/2 | 208 | |
JG2TSL | 110 | ||
○I-SCM | |||
*+ | JL2GSN | 24924 | |
JE2HEU | 18560 | ||
○I-SPD | |||
* | JP2EBR/2 | 736 | |
JO1HOS/2 | 220 | ||
JP2NFD/2 | 200 | ||
JI2OWI | 110 | ||
○I-SPM | |||
* | JJ2FUQ/2 | 918 | |
JH2POY | 42 | ||
○I-MM | |||
*+ | JI2ZNP/2 | 73080 | |
JG5CBR/2 | 31742 | ||
JI2ZKV/2 | 187 | ||
○I-MMJ | |||
* | JI2YZE | 19982 | |
○クラブ対抗(得点部門) | |||
* | 狩野川クラブ | ||
18-1-3 | 2800 | ||
○クラブ対抗(局数部門) | |||
* | 浜松アマチュア無線クラブ | ||
18-1-6 | 918 | ||
FARAN | |||
18-3-11 | 644 | ||
沼津アマチュア無線同好会(NARS) | |||
18-1-44 | 399 | ||
●岐阜県 | |||
○I-S7 | |||
* | JG2VOJ | 20430 | |
JF2LNC | 2280 | ||
JA2KGQ | 25 | ||
JL2MHS | 1 | ||
○I-S14 | |||
* | JA2FSM | 15631 | |
○I-S21 | |||
* | JN2LGD | 30 | |
○I-S28 | |||
* | JA2BHQ | 112 | |
○I-S50 | |||
* | JR2BJV/2 | 1911 | |
JK2NOC/2 | 506 | ||
○I-S144 | |||
* | JR2TVV | 1365 | |
JF2AZM/2 | 182 | ||
○I-SHL | |||
* | JI2VLM | 1332 | |
○I-SM | |||
*+ | JK2XXK/2 | 81312 | |
○I-SMQ | |||
* | JH2HXP | 12104 | |
JI2CQH | 1254 | ||
○I-SCHF | |||
* | JA2KCT/2 | 33792 | |
JA2GGX | 17664 | ||
JA2MYA | 6370 | ||
7N2KUH/2 | 2378 | ||
○I-SCVU | |||
* | JA2ACI | 960 | |
○I-SCM | |||
*+ | JH2BCN | 32007 | |
JE2SOY/2 | 15347 | ||
○I-SPD | |||
* | JG2RLF | 210 | |
○I-SPM | |||
* | JH2WHS | 2750 | |
JP2AUS | 323 | ||
○クラブ対抗(得点部門) | |||
* | 岐阜デジタルネットワーク | ||
19-4-16 | 81312 | ||
○クラブ対抗(局数部門) | |||
* | ボイスオブヒダ | ||
19-1-15 | 16963 | ||
フレンドシップハムクラブ | |||
19-1-30 | 17664 | ||
●愛知県 | |||
○I-S7 | |||
* | JH2HUQ | 22184 | |
JN2TZB/2 | 12606 | ||
JH2RRD | 10854 | ||
○I-S14 | |||
* | JA2COO | 17762 | |
JF2OZH | 13706 | ||
JF2WKE | 13098 | ||
JH2GVN | 4731 | ||
JH2BLM | 2278 | ||
○I-S21 | |||
* | JI2UNV | 270 | |
○I-S28 | |||
* | JH2BLV/2 | 288 | |
JR2TRC | 2 | ||
○I-S50 | |||
* | JA2ZS | 4959 | |
JQ2SJN/2 | 2451 | ||
JF2IIU/2 | 2301 | ||
JH2SYQ | 1271 | ||
JH2OJS | 1085 | ||
JJ2ARY/2 | 525 | ||
JF2FMY | 506 | ||
○I-S144 | |||
* | JQ2AQF/2 | 1950 | |
JH2FOR | 1628 | ||
JJ2ASK | 399 | ||
JA2BRI | 196 | ||
JE2LWP | 90 | ||
○I-S430 | |||
* | JS2QCP/2 | 4212 | |
JA2UIV | 1176 | ||
JH2RFI/2 | 4 | ||
○I-SG | |||
* | 7L1FFN/2 | 2136 | |
JS2IFQ | 270 | ||
○I-SHL | |||
* | JA2MTM/2 | 22876 | |
○I-SVU | |||
* | JA2MEI/2 | 1950 | |
JA2FAS | 672 | ||
JG2VSF/2 | 552 | ||
○I-SM | |||
*+ | JS2KDD/2 | 51850 | |
JR2UTH | 33205 | ||
JI2HNJ | 22002 | ||
JG2RRA | 19723 | ||
JE2XBS/2 | 4316 | ||
○I-SMQ | |||
* | JA2UFH | 5568 | |
JI2LFL | 3965 | ||
JM2LEI | 3600 | ||
○I-SCHF | |||
* | JR2NTC | 30003 | |
JG2NUD/2 | 22533 | ||
JA2BCQ | 21576 | ||
JO2JDJ | 6588 | ||
JH2OMM | 5220 | ||
JQ2BJK | 2520 | ||
JH2EEO | 437 | ||
○I-SCVU | |||
* | JS2PHO/2 | 1833 | |
○I-SCM | |||
*+ | JN2UIY/2 | 55008 | |
JF2FIU | 46848 | ||
JA2CUS | 33744 | ||
JA2QVP | 17172 | ||
JE2HOL | 15700 | ||
JO2EGF | 6831 | ||
○I-SPD | |||
* | JP2MYG/2 | 1260 | |
JQ2DUX/2 | 1120 | ||
JO2RTU | 476 | ||
JP2UTX | 110 | ||
○I-SPM | |||
* | JK2JMC | 1840 | |
JM2LXI | 702 | ||
JO2HPO | 638 | ||
○I-MM | |||
*+ | JA2YDE | 63767 | |
JI2ZKC | 47804 | ||
JH2YQB | 38304 | ||
JA2YAZ | 37968 | ||
JA2YAF | 35700 | ||
JH2YHI | 3300 | ||
○I-SWL | |||
* | JA2-9329 | 25 | |
○クラブ対抗(得点部門) | |||
* | 愛知コンテストクラブ | ||
20-4-45 | 80053 | ||
○クラブ対抗(局数部門) | |||
* | 岩倉アマチュア無線クラブ | ||
20-1-23 | 43211 | ||
瀬戸アマチュア無線クラブ | |||
20-1-12 | 4316 | ||
名古屋デジタル通信懇談会(NDC) | |||
20-4-42 | 2136 | ||
東海地区2mSSB愛好会 | |||
20-4-21 | 1628 | ||
みどりアマチュア無線クラブ | |||
20-1-4 | 196 | ||
●三重県 | |||
○I-S7 | |||
* | JM2FCJ | 19360 | |
JI2EMM/2 | 11232 | ||
JE2SJH | 10988 | ||
JR2SZH | 56 | ||
○I-S14 | |||
* | JG2KKG | 19152 | |
○I-S28 | |||
* | JK3HFN/2 | 576 | |
○I-S50 | |||
* | JL2TPF/2 | 4350 | |
JF2ABZ/2 | 644 | ||
○I-S144 | |||
* | JK2CUT/2 | 462 | |
○I-S430 | |||
* | JG3DOR/2 | 80 | |
JP2QQS/2 | 12 | ||
○I-SM | |||
*+ | JK2VOC | 70500 | |
JJ2TKX | 36162 | ||
○I-SCHF | |||
* | JQ2FFS/2 | 38500 | |
JH2KTW | 4606 | ||
JL2LFK | 460 | ||
○I-SCVU | |||
* | JG2WSE | 36 | |
○I-SCM | |||
*+ | JR2DOL | 49456 | |
JE2EZA | 5248 | ||
○I-MM | |||
*+ | JA2YKA/2 | 38760 | |
JG2ZUP | 9324 | ||
○クラブ対抗(得点部門) | |||
* | 三重コンテスターズクラブ | ||
21-4-35 | 109000 | ||
○クラブ対抗(局数部門) | |||
* | 桑名アマチュア無線クラブ | ||
21-1-1 | 19152 | ||
三重電信会 | |||
21-4-34 | 4606 | ||
●管外 | |||
○X-S7 | |||
* | JL7AIA | 3600 | |
* | JA1XEM | 3111 | |
* | JH7MBE | 780 | |
JK1KVK | 552 | ||
JF2IGP/1 | 484 | ||
JJ1XQU | 441 | ||
JH1LFP | 361 | ||
JF4HNT | 225 | ||
JQ3NSU/3 | 182 | ||
JM3HYL | 156 | ||
JK1BII | 100 | ||
JR1JBU | 100 | ||
7N4LNK | 81 | ||
JA3QVV | 64 | ||
JE0VFV | 49 | ||
JH7KSU | 36 | ||
JG3RCE/3 | 36 | ||
JE5TPX | 36 | ||
7M4NQS | 36 | ||
7M1VUE/1 | 36 | ||
JI3MCM | 30 | ||
JA1LBZ | 25 | ||
JA0AO | 25 | ||
JE3GPZ | 16 | ||
JJ7PTD | 1 | ||
○X-S14 | |||
* | JH1MTR/4 | 3600 | |
* | JA7KJR | 3330 | |
* | JG5DHX/5 | 2904 | |
JH7CJM | 2668 | ||
JF6OVA | 2580 | ||
JH6TYD | 2520 | ||
JJ6WYS | 2419 | ||
J06CVP | 2145 | ||
JI1IIF | 1320 | ||
JG4UWS | 1312 | ||
JA9XAT | 952 | ||
JR5GWR | 952 | ||
JA3OEA | 575 | ||
JR1MRG | 484 | ||
JH9DRX | 483 | ||
JA5GIQ | 420 | ||
JA1BEX | 420 | ||
JH1LAH | 380 | ||
JA1XPU | 357 | ||
7M4HXE | 342 | ||
7N2UQC | 256 | ||
JP3FJE | 225 | ||
JH1IFQ | 210 | ||
JN3BMB | 196 | ||
JA3WFQ | 100 | ||
○X-S21 | |||
* | JK1NAF | 168 | |
○X-S50 | |||
* | JK1FLJ/1 | 735 | |
7M4CLF/1 | 25 | ||
○X-SG | |||
* | JF0BPT/0 | 108 | |
○X-SHL | |||
* | JA3RK | 1968 | |
JH0WWB/1 | 858 | ||
JR9WUO | 700 | ||
○X-SHH | |||
* | JH8BDA | 5963 | |
○X-SHF | |||
* | JR2AWS/1 | 13230 | |
JA6YAI | 2784 | ||
JH1JRU | 2064 | ||
○X-SM | |||
* | JJ1DXI | 2300 | |
○X-SMQ | |||
* | JK1TCV | 2350 | |
JA6LAD | 1989 | ||
JJ4CDW | 1960 | ||
○X-SCHF | |||
* | JA9IAX/1 | 7098 | |
* | JR7CHU | 6764 | |
* | 7K1CPT/1 | 5904 | |
JA1CP | 5904 | ||
JJ4PPK | 5822 | ||
7N4MXU | 4209 | ||
JG1SYY | 2142 | ||
JH3CHV | 1716 | ||
JA6FOF | 1702 | ||
JE5XIC | 1596 | ||
JH1JGZ | 1596 | ||
7N3KVN | 1476 | ||
JH1XSB | 1443 | ||
JA9ALR | 1254 | ||
JR1AQI | 1088 | ||
JM1NHZ | 812 | ||
JH1XOQ | 700 | ||
JA1VE | 672 | ||
JK1SDQ | 648 | ||
JH7VOT | 598 | ||
JA3HC | 304 | ||
JF1MKH | 256 | ||
JH4JUK | 255 | ||
JE1KNT | 255 | ||
JH1NXU | 225 | ||
JH0OQL | 225 | ||
7M3RMD | 156 | ||
JH1SAR | 100 | ||
JA5IDV | 100 | ||
JA7LRR | 72 | ||
○X-SCVU | |||
* | JQ1HYB | 49 | |
JE3KXH | 4 | ||
○X-SCM | |||
* | JA3AA | 8428 | |
JH6KDY | 1482 | ||
JA1WU | 144 | ||
○X-SPM | |||
* | JA7QPG | 506 | |
JO1GJB | 380 | ||
JR1CKU | 1 | ||
○X-MM | |||
* | JA1ZGP | 10092 | |
○X-MCM | |||
* | JI1YUA | 5822 | |
JI3ZOX | 2900 | ||
○X-SWL | |||
* | JA7-2227/1 | 10296 | |
JA4-4665/1 | 9213 | ||
JA3-6644 | 3654 | ||
JA5VAS | 1836 | ||
JA3-30405 | 837 | ||
JA4-37294 | 16 | ||
●チェックログ | |||
JH3LXM | |||
JN3KKJ | |||
JA4AVO | |||
JM4NUD | |||
JA5IP | |||
JA6PVO | |||
JA0ADY |